底座
● 磁力のON/OFF切替機構を持ったホルダーとして、さまざまな利用が可能です。
作为可以进行磁力ON/OFF切换的词形底座,可广泛应用于各个方面。
● ネジ゙穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダ基台等にも活用できます。

| 型式 | 寸法(㎜) | 取付ネジ穴(㎜) | 吸着力(N) | ハンドル部材質 | 質量 (kg) |
||
| 幅 | 長 | 高 | |||||
| CMB-HB | 50 | 58 | 55 | M8×1.25 深7 | 784(80kgf) | 樹脂 | 1.0 |
| CMB-HR | 73 | 980(100kgf) | 1.2 | ||||
| CMB-HL | 117 | 1274(130kgf) | 2.0 | ||||
| CMB-PL | 75 | M10×1.5 深20 | 2.2 | ||||
| CMB-HBN | 58 | 55 | M8×1.25 深7 | 1470(150kgf) | 金属 | 1.0 | |
| CMB-H2 | 60 | 76 | 80 | M12×1.75 深15 | 784(80kgf) | 樹脂 | 2.1 |
| CMB-HM | 30 | 35 | 35 | M5×0.8 深4 | 294(30kgf) | 0.2 | |
| CMB-HP | 30 | 30 | M5×0.8 深5 | 167(17kgf) | 金属 | ||
※ 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値です。
※ 9.8N=1kgfです。