
| 型式 | 処理量 目安 (m3/h) |
概略寸法(㎜) | 適正 回転数 (rpm) |
適用駆動 モーター (kW) |
質量 (kg) |
||||
| 標準タイプ | 強磁力タイプ | ||||||||
| 表面最大磁束密度 100~120mT (1000~1200G) |
表面最大磁束密度 300mT(3000G) |
φD | L1 | L2 | 磁性 範囲 |
||||
| TPD-3030 | TPD-H3030 | 25 | 300 | 300 | 690 | 268 | 30~45 | 0.4 | 60 |
| TPD-3040 | TPD-H3040 | 35 | 400 | 790 | 368 | 80 | |||
| TPD-3050 | TPD-H3050 | 45 | 500 | 890 | 468 | 100 | |||
| TPD-3060 | TPD-H3060 | 55 | 600 | 990 | 568 | 120 | |||
| TPD-4040 | TPD-H4040 | 45 | 400 | 430 | 830 | 330 | 25~40 | ||
| TPD-4050 | TPD-H4050 | 60 | 530 | 930 | 430 | 150 | |||
| TPD-4065 | TPD-H4065 | 75 | 680 | 1080 | 580 | 200 | |||
| TPD-4080 | TPD-H4080 | 90 | 830 | 1230 | 730 | 250 | |||
| TPD-5050 | TPD-H5050 | 80 | 500 | 530 | 930 | 430 | 20~35 | 215 | |
| TPD-5065 | TPD-H5065 | 105 | 680 | 1080 | 580 | 280 | |||
| TPD-5080 | TPD-H5080 | 125 | 830 | 1230 | 730 | 0.75 | 345 | ||
| TPD-5095 | TPD-H5095 | 150 | 980 | 1380 | 880 | 410 | |||
| TPD-6065 | TPD-H6065 | 600 | 680 | 1080 | 580 | 15~30 | 335 | ||
| TPD-6080 | TPD-H6080 | 190 | 830 | 1230 | 730 | 410 | |||
| TPD-6095 | TPD-H6095 | 220 | 980 | 1380 | 880 | 490 | |||
| TPD-60110 | TPD-H60110 | 240 | 1130 | 1530 | 1030 | 1.5 | 570 | ||
●破砕物、廃棄物の選別や、鉱業?化学?食品工業などの粉粒原料中の鉄粉を、
除去?選別可能です。
●ドラムの外側シェルを回転させ、自動的に鉄分と非鉄分を選別、排除します。
●永久磁石を使用しているので、電源不要かつ半永久的に磁力が保持します。
●ドラムシェルを回転させ、磁性物を自動的に切り離します。
●強磁力永磁ドラムは、標準タイプでは吸引除去できなかった
鉄粉や弱磁性体のステンレス屑等も選別可能です。
←【ドラム応用例】
ドラムを2段設置することで、より高い選別効果を得られます。また投入量、鉄粉の混入量が多い場合にも有効です。

