大型电磁起重机
● 強磁力で、なおかつ省エネ設計されています。
强磁力,环保设计。
● 電磁コイルはH種絶縁です。
电磁圈是H绝缘种类。
● 頑強なつくりで、スクラップ・廃材等の吸着搬送にも長寿命です。
牢固耐用,能吸着铁屑,废材等进行搬运。
● 整流器が必要となります。
需要整流器。

| 型式 |
最大吊上質量(kg) | 寸法 (mm) | 電圧 (V) |
電流 (A) |
消費電力 (kW) |
質量 (kg) |
|||||
| 単塊インゴット | 銑鉄 | 切屑 | φD | H | b | r | |||||
| CEL-L70 | 2500 | 380/200 | ― | 700 | 795 | 90 | 140 | DC220 | 12.7 | 2.8 | 478 |
| CEL-L80 | 3000 | 480/250 | 800 | 780 | 17.7 | 3.9 | 526 | ||||
| CEL-L90 | 4500 | 600/400 | 900 | 1085 | 125 | 175 | 26.8 | 5.9 | 623 | ||
| CEL-L110 | 6500 | 1000/800 | 150/100 | 1100 | 1075 | 39.1 | 8.6 | 1271 | |||
| CEL-L130 | 8500 | 1400/1100 | 250/200 | 1300 | 1210 | 175 | 220 | 60.9 | 13.4 | 2050 | |
| CEL-L150 | 11000 | 1900/1500 | 400/300 | 1500 | 1215 | 81.4 | 17.9 | 2700 | |||
| CEL-L180 | 14500 | 2750/2100 | 600/450 | 1800 | 1470 | 210 | 310 | 105.9 | 23.3 | 4200 | |
※ 用途に応じ電源供給方法、電源盤の指定スペース設計、出力電圧可変機能、無停電装置の設計・施工提案もいたします。
※ 吊上重量値は、吸着条件(ワーク形状・材質・前面吸着・重心吊かどうか等)によって変化します。目安値としてください。
※ 使用率は、5分通電5分休止の繰返し周期になります。