方形格子式磁选器
● 各種工業原料、リサイクル等における粒砕物、粉粒体の投入口やシュート、ホッパーの落ち口等に設置し除鉄します。
使各种工业原料循环利用,本品可装置于颗粒碎状物,粉体的投入口处,漏斗处。
● 除鉄回収能力を高めた2段式もあります。
设置两层装置,可使除铁回收力大大增加。

| 型式 | 処理量(m3/h) | マグネットバー 装置数(本) |
寸法(㎜) | 質量(kg) | ||||
| 1段式 | 2段式 | 1段式 | 2段式 | B | L | 1段式 | 2段式 | |
| CPB-S2020 | CPB-S2020W | 6 | 4 | 7 | 200 | 200 | 3.5 | 6.0 |
| CPB-S2025 | CPB-S2025W | 8 | 250 | 4.2 | 6.5 | |||
| CPB-S2525 | CPB-S2525W | 10 | 5 | 9 | 250 | 5.0 | 8.4 | |
| CPB-S2530 | CPB-S2530W | 12 | 300 | 5.6 | 9.5 | |||
| CPB-S3030 | CPB-S3030W | 14 | 6 | 11 | 300 | 6.7 | 11.2 | |
| CPB-S3040 | CPB-S3040W | 18 | 400 | 9.0 | 15.7 | |||
| CPB-S4040 | CPB-S4040W | 24 | 8 | 15 | 400 | 11.0 | 19.8 | |
| CPB-S4050 | CPB-S4050W | 30 | 500 | 13.1 | 23.6 | |||
