强力型磁力板(磁极板型)
● 希土類磁石を使用した強力タイプです。
使用强磁力的稀土磁石。
● 標準タイプより一層の選別効率の向上を図れます。
比标准品效率更高。
<フラットタイプ>


<磁極板付タイプ>



| 型式 | 外形寸法(㎜) | 吸引能力(距離)(㎜) | 質量 (kg) |
|||||||||
| 平板型 | 磁極板付 | |||||||||||
| 標準型 | 密閉型 | 標準型 | 密閉型 | |||||||||
| B | L | H | h | 15cmクギ | M10ナット | M10×25 ボルト |
フラット タイプ |
磁極板付 | ||||
| TPM-FH1510 | TPM-FH1510M | TPM-TH1510 | TPM-TH1510M | 150 | 100 | 25 | 3 | 100~130 | 60~80 | 80~100 | 3.0 | 4.0 |
| TPM-FH1515 | TPM-FH1515M | TPM-TH1515 | TPM-TH1515M | 150 | 4.5 | 6.0 | ||||||
| TPM-FH1520 | TPM-FH1520M | TPM-TH1520 | TPM-TH1520M | 200 | 5.5 | 8.0 | ||||||
| TPM-FH1530 | TPM-FH1530M | TPM-TH1530 | TPM-TH1530M | 300 | 8.5 | 12.0 | ||||||
| TPM-FH2020 | TPM-FH2020M | TPM-TH2020 | TPM-TH2020M | 200 | 200 | 120~160 | 70~100 | 100~120 | 8.0 | 10.0 | ||
| TPM-FH2025 | TPM-FH2025M | TPM-TH2025 | TPM-TH2025M | 250 | 10.0 | 12.5 | ||||||
| TPM-FH2030 | TPM-FH2030M | TPM-TH2030 | TPM-TH2030M | 300 | 11.5 | 15.0 | ||||||
| TPM-FH2040 | TPM-FH2040M | TPM-TH2040 | TPM-TH2040M | 400 | 15.5 | 20.0 | ||||||
※フラットタイプ/表面磁束密度:MAX300mT(3000G) 磁極板付/表面磁束密度:MAX500mT(5000G)