磁力板
● 強力な吸引力を持ち、永久磁石を使用しているので効果が半永久的に持続します。
● 堅牢構造で、電源を必要としないため設置場所を選びません。


| 型式 | 外形寸法(㎜) | 吸引能力(距離)(㎜) | 質量 (kg) |
||||||
| 標準型 | 密閉型 | ||||||||
| B | L | H | h | 15cmクギ | M10ナット | M10×25ボルト | |||
| TPM-F1515 | TPM-F1515M | 150 | 150 | 42 | 3 | 80~100 | 40~60 | 60~80 | 6 |
| TPM-F1530 | TPM-F1530M | 300 | 11 | ||||||
| TPM-F1540 | TPM-F1540M | 400 | 15 | ||||||
| TPM-F1550 | TPM-F1550M | 500 | 18 | ||||||
| TPM-F1560 | TPM-F1560M | 600 | 22 | ||||||
| TPM-F2020 | TPM-F2020M | 200 | 200 | 55 | 100~130 | 60~80 | 80~100 | 13 | |
| TPM-F2030 | TPM-F2030M | 300 | 20 | ||||||
| TPM-F2040 | TPM-F2040M | 400 | 27 | ||||||
| TPM-F2050 | TPM-F2050M | 500 | 33 | ||||||
| TPM-F2060 | TPM-F2060M | 600 | 40 | ||||||
| TPM-F3030 | TPM-F3030M | 300 | 300 | 120~160 | 70~100 | 100~120 | 29 | ||
| TPM-F3040 | TPM-F3040M | 400 | 39 | ||||||
| TPM-F3050 | TPM-F3050M | 500 | 49 | ||||||
| TPM-F3060 | TPM-F3060M | 600 | 59 | ||||||
|
TPM-F3080 |
TPM-F3080M | 800 | 79 | ||||||
※表面磁束密度:MAX130mT(1300G)